Jaffe的分享空間 Rotating Header Image

香港麥當勞部份食品之營養資料

唔知有幾多人食麥當勞既時候, 會翻轉餐盤紙望下麥當勞食品既營養資料?

上網查左好耐, 竟然無網友將呢啲資料放出黎… 所以趁今日食麥當勞既時候, 順手拎一張餐盤紙… 影低左, 並且製成列表…

好讓有心減肥既人士, 留意下… 麥當勞食品真係熱量好高…

食一餐, 代價係要做返好多運動先會減得返攝取左既熱量…

想控制體重, 以後食麥記, 要三思…

能量
(千卡kcal)
碳水化合物
(克g)
總脂肪
(克g)

(毫克mg)

(毫克mg)
蛋白質
(克g)
雞扒沙律 211 21.5 5.5 58 932 18.8
田園沙律 91 16.4 1.3 53 203 3.4
粒粒粟米杯(大) 111 21.2 1.1 4 4 4.3
漢堡包 244 29.7 8.4 69 451 12.4
芝士漢堡包 293 30 12.4 148 699 15.1
雙層芝士堡 433 31 23.2 227 1025 24.9
巨無霸 497 43.1 24.2 180 801 26.4
至尊漢堡 546 34.6 30.3 172 978 26.9
魚柳包 362 33.1 17.7 166 965 17.3
麥香雞 380 43.5 15 77 707 15.3
脆辣雞腿堡 460 49.2 19.2 79 902 20.1
板燒雞腿堡 374 37.5 13.1 88 1205 21.8
中薯條 349 47.2 15.9 16 253 4.2
麥樂雞(6件) 324 22.7 19.5 14 511 14.4
脆香雞翼(4件) 220 16.4 11.2 14 574 13.3
精選早晨套餐 611 47.4 35.6 208 1147 27
煙肉蛋漢堡 297 29.1 11.5 196 776 19.2
豬柳漢堡 361 27.4 21.9 204 853 15.3
豬柳蛋漢堡 441 29.3 27 204 938 21.7
脆薯餅 152 15.6 9.5 5 340 1.3
熱香餅/植物牛油及糖漿 440 84 8.4 87 693 7.1
蘋果派 201 30.1 8 8 166 2.2
朱古力奶昔(細) 280 44.2 7.8 333 159 7.7
朱古力新地 353 52.2
橙汁(6安士) 96 20.3 0 17 0 1.4
可樂(12安士) 99 26 0 0 5 0
優質濃香咖啡 13 2.2 0 0 40 0.9
濃滑奶茶 58 5.6 2.5 103 70 3.1

以我慣常既麥當勞飲食習慣(一星期一次)黎計, 即係一餐大約攝取:

麥樂雞餐(麥樂雞324+中薯條349+中汽水99)+豬柳蛋漢堡441=1213千卡+(唔知幾多能量既麥樂雞醬+茄汁)

當大約1300千卡計… 食呢個餐, 只需要15分鐘…

但係消耗走呢1500卡既能量, 就要3小時不停踩單車運動… 可參考我上星期既單車行程…

大約踩50公里, 大約消耗1300千卡…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: